产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 聚玺 | 货号 | HMH-600A |
---|---|---|---|
规格 | HMH-600A | 供货周期 | 一周 |
主要用途 | 见说明 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,制药 |
直径 | 50mm |
模具名称 | 红外定量加热模具 |
可压制样品形状 | 直径Ф50mm的圆形薄片 |
模具可加热温度 | 室温-300℃ |
温控器类型 | PLC程序数字控温仪,室温-600.0℃,精度0.1℃ |
电源功率 | 220V/200W |
升温速率 | 5-10℃/min |
温度过冲 | 200℃以上/<1℃ |
模具材质 | 合金工具钢:Cr12MoV |
模具规格 | 圆形加热:定量直径Ф50mm |
外形尺寸 | 260×290×160mm |
模具重量 | 20kg(整套) |
标准配置 | 电加热模具1套+隔热板1套+智能温控器1台(压片机和水冷机为选配) |
模具备注 | 非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格、材质、形状的模具 |
红外平板加热模具(不带定量环)
应用领域:生物技术,制药工业,室友化工,水质检测,食品安全,科学研究
仪器型号:HMH-600A
压制样品形状:圆形
加热温度:室温-300℃
模具材质:合金工具钢
样品尺寸:Φ50mm(d)
样品厚度:15-100μm
电源功率:220V/300W
HMH-600A
红外平板加热模具(不带定量环)操作步骤:
1.设定好需要的温度
2.将样品用铝箔包裹好,放入模具中
3.将温度升到需要的温度
4.将样品加压到需要的压力
5.泄压并取出模具
6.将样品取出,并测量一下厚度,放入红外光谱仪中进行检测
产品咨询
微信扫一扫