产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 聚玺 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,地矿 | 工作台直径 | Φ160mm(D) |
60吨手动数显防护压片机 可实现MPa、Psi、KPa等压力单位的切换,适用于安全性要求较高的场所或单位 是针对欧美安全标准设计,符合出口标准。 精度0.01MPa或是5 kg, 压力控制精度高。实验室手动压片机是我公司为适应当前市场需求,接受了部分高校老师的建议与反馈,在老款压机基础上研制的新一代压力成型机。
压力换算公式:
压力换算表 | 红外压片机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 2.00 MPa | 15吨红外压片机数显压力表 |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过30MPa=15T,否则会影响设备使用寿命 |
60吨手动数显防护压片机
型号 | YP-60FS |
压力范围 | 0-60T(0-34MPa) |
整体结构 | 设备无密封链接,减少漏油点 |
压力表 | 数字显示0.00-40.00MPa |
最大活塞行程 | 50mm(T) |
防护罩 | 有机玻璃 |
压力稳定性 | ≤1MPa/10min |
工作台直径 | Φ160mm(D) |
立柱数量 | 4根立柱 |
立柱间距 | 185×250mm(M×N) |
外形尺寸 | 405×240×565mm(L×W×H) |
设备重量 | 120Kg |
产品咨询
微信扫一扫